Дата | Место проведения | Наименование мероприятия | Время | |
5 сентября понедельник | г. Старый Оскол |
Совещание с руководителями спортивных организаций Первенство области по футболу среди детей 2000-2001 г.р. |
11 00 11 00 |
|
5-9 сентября | г. Грайворон | Чемпионат района по шашкам. | 17 00 | |
6 сентября вторник | Первенство области по футболу. Юноши. Лига «А» 16 тур | |||
г. Белгород | «Салют – 2» - «Металлург –ОЭМК» г. Старый Оскол | 15 00 | ||
«ДЮСШ № 6 – Партизан» - «Нежеголь» г. Шебекино | 15 00 | |||
г. Губкин | «Губкин -2» - «Каскад» п. Чернянка | 15 00 | ||
г. Старый Оскол | «Урожай» - «Слобода» г. Алексеевка | 15 00 | ||
г. Шебекино | ШОСШИ «Салют» - «Оскол» г. Новый Оскол | 15 00 | ||
г. Старый Оскол | Детский шахматный турнир «Белая ладья» | 14 00 | ||
7 сентября среда | п. Борисовка | Районный легкоатлетический кросс на призы газеты «Призыв». | 11 00 | |
г. Новый Оскол | Турнир по волейболу среди дворовых команд | 18 00 | ||
7-9 сентября | г. Старый Оскол | Турнир по футболу среди юношей посвященный Дню города. | 13 00 | |
8 сентября четверг | Первенство области по футболу. Юноши. Лига «Б» Запад 14 тур | |||
п. Ивня | «Заря» - «Ворскла- БелЗНАК» п. Борисовка | 15 00 | ||
п. Прохоровка | Первенство района по футболу среди команд 1 группы | 18 00 | ||
г. Старый Оскол | Первенство города по футболу среди мужских команд. Детский шахматный турнир «Белая ладья» |
17 00 14 00 |
||
9 сентября пятница | п. Вейделевка | Легкоатлетический кросс на призы газеты «Пламя». | 10 00 | |
п. Волоконовка | Открытие спортивной площадки в рамках проекта «Спортивный двор» | 11 00 | ||
п. Красная Яруга | Первенство района по футболу | 18 00 | ||
г. Новый Оскол | Турнир по волейболу среди дворовых команд | 18 00 | ||
г. Старый Оскол | Первенство области по футболу среди детей 2000-2001 г.р. | 11 00 | ||
9-11 сентября | г. Белгород | Первенство Белгородской области по стритболу. | 11 00 | |
г. Старый Оскол |
Кубок ЦФО России по волейболу среди мужчин. Первенство города по футболу среди мужских команд. |
11 00 17 00 |
||
10 сентября суббота | г. Белгород | Первенство России по футболу. 2 дивизион. Зона «Центр».22 тур. «Салют» - «Авангард» г. Курск | 19 00 | |
г. Губкин | ФК «Губкин» - «Металлург – Оскол» г. Старый Оскол | 18 00 | ||
г. Старый Оскол | Первенство России по футболу среди женщин. 1дивизион. Зона «Юг». «Олимп» - «Виктория» г. Белгород | 17 00 | ||
Первенство области по футболу. Юноши. Лига «Б» Запад 14 тур | ||||
п. Ракитное | «Спартак – Ясные Зори» - «Красная Яруга» п. Красная Яруга | 13 00 | ||
Первенство области по футболу. Юноши. Лига «Б» Восток 14 тур | ||||
п. Вейделевка | «Нива» - «Ровеньки» п. Ровеньки | 13 00 | ||
с. Красное | «Юность» - «Спартак» г. Валуйки | 13 00 | ||
Чемпионат области по футболу среди команд 1 группы. 19тур. | ||||
г. Алексеевка | «Слобода» - «Металлург-ОЭМК» г. Старый Оскол | 16 00 | ||
п. Вейделевка | «Нива» - «Нежеголь» г. Шебекино | 16 00 | ||
г. Старый Оскол | «Урожай» - «Партизан» г. Белгород | 16 00 | ||
п. Чернянка | «Каскад» - «Оскол» г. Новый Оскол | 16 00 | ||
п. Красная Яруга | Первенство области по футболу. 2 группа. 16 тур - «Красная Яруга» «Спартак – Ясные Зори» п.Ракитное | 16 00 | ||
г. Старый Оскол | Первенство области по футболу среди ветеранов. 18 тур «Оскол- Ветеран» - «Локомотив» п. Готня | 12 00 | ||
г. Белгород | Открытый ринг спортивного клуба «Олимп». | 11 00 | ||
г. Валуйки | Встреча по футболу между ветеранами г. Валуйки и п. Двуречная (Украина) | 14 00 | ||
г . Губкин | Легкоатлетический кросс среди учащихся 6-7 классов. | 11 00 | ||
г. Новый Оскол | Районные соревнования «Семейные старты» | 10 00 | ||
Прохоровский р –н с. Усть-Погореловка | Легкоатлетический кросс в зачет районной спартакиады | 11 00 | ||
п. Ракитное | Блиц – турнир по шахматам посвященный Дню машиностроителя. | 11 00 | ||
п. Ровеньки | День поселка. Велокросс. | 10 00 | ||
г. Старый Оскол | Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню города. | 13 00 | ||
г. Шебекино | Первенство района по футболу. | 18 00 | ||
10-11 сентября | г. Алексеевка | Первенство района и города по футболу в зачет спартакиады. | 17 00 | |
г. Белгород |
Первенство области по теннису. | 10 00 | ||
г. Валуйки | Первенство района и города по футболу. | 18 00 | ||
г. Бирюч | Районные соревнования по лапте среди школ. | 10 00 | ||
г. Старый Оскол |
Чемпионат и первенство области по гребле на байдарках и каноэ Первенство сельских территорий по футболу среди мужчин. |
16 00 17 00 |
||
11 сентября воскресенье |
г .Губкин |
Первенство России по футболу. Женщины. 1 дивизион. Зона «Юг» «Губкин -ДЮСФШ» - «Госуниверситет ШВСМ» г. Орел | 12 00 | |
Первенство области по футболу. Юноши. Лига «Б» Восток 14 тур | ||||
г. Бирюч | «Бирюч» - «Металлист» п. Волоконовка | 13 00 | ||
г. Белгород | Первенство области по футболу. Юноши. Лига «Б» Центр 14 тур «Зодиак» - «Короча» г. Короча | 13 00 | ||
с. Бессоновка | «СКИФ» - «Факел» п. Прохоровка | 13 00 | ||
|
Чемпионат области по футболу среди команд 1 группы. 19 тур | |||
с. Бессоновка | СКИФ - «Спартак – Ясные Зори» п. Пролетарский | 16 00 | ||
г. Валуйки | «Спартак» - «Салют-2» г. Белгород | 16 00 | ||
г. Строитель | «Строитель» - ФК «Губкин-2» г. Губкин | 16 00 | ||
Первенство области по футболу. 2 группа. 16 тур | ||||
г. Белгород | ДЮСШ № 6 - «Заря» п. Ивня | 16 00 | ||
г. Бирюч | «Бирюч» - «Ворскла - Эльдорадо» п. Борисовка | 16 00 | ||
п. Волоконовка | «Металлист» - «Зодиак» г. Белгород | 16 00 | ||
г. Короча | «Короча» - «Грайворон» г. Грайворон | 16 00 | ||
Первенство области по футболу среди ветеранов. 18 тур | ||||
г. Алексеевка | «Слобода» - «Оскол» п. Волоконовка | 13 00 | ||
п. Разумное | «Разуменец» - «АДМ» г. Белгород | 13 00 | ||
г. Губкин | «Ветеран» - «Нежеголь» г. Шебекино | 13 00 | ||
г. Строитель | «Прохоровка» п. Прохоровка - «Егер» п. М. Пристань | 13 00 | ||
«Прометей» «Мэрия» г Белгород | 17 00 | |||
г. Белгород | Международная встреча по боксу г. Белгород – г. Балаклея Украина | 12 00 | ||
г. Шебекино | Легкоатлетический кросс | 10 00 | ||
г. Строитель | Кубок района по футболу. | 17 00 |