Дата | Место проведения | Наименование мероприятия | Время | |
15 августа понедельник | г. Старый Оскол | Совещание с руководителями спортивных организаций | 11 00 | |
15-21 августа | г. Губкин | Первенство России по футболу среди юношей 1994 года профессиональных команд клубов 2-го дивизиона | 10 00 | |
г. Старый Оскол | Первенство города по футболу среди дворовых команд | 10 00 | ||
16 августа вторник | Первенство области по футболу. старшие и младшие юноши 12 тур. | |||
г. Алексеевка | «Слобода» - «Нежеголь» г. Шебекино | 15 00 | ||
г. Новый Оскол | «Оскол» - «Каскад» п. Чернянка | 15 00 | ||
г Губкин | «Губкин – 2» - «Салют -2» г. Белгород | 15 00 | ||
г. Шебекино | ШОСШИ «Салют» - «ДЮСШ № 6» г. Белгород | 15 00 | ||
г. Старый Оскол | «Урожай» - «Металлург – ОЭМК» г. Старый Оскол | 15 00 | ||
с. Красное | Первенство района по футболу. 5 тур. | 17 00 | ||
г. Новый Оскол | Первенство района по футболу в зачет спартакиады КФК | 18 00 | ||
17 августа среда | г. Белгород | Первенство России по футболу. 2 дивизион. Зона «Центр» 18 тур «Салют» - ФК «Губкин» г. Губкин | 19 30 | |
г. Валуйки | Первенство района по футболу 8 тур | 19 00 | ||
г. Старый Оскол | Первенство России по футболу. Женщины.1 дивизион. Зона «Юг» «Олимп» - «Дончанка» г. Азов | 17 00 | ||
г. Строитель п. Томаровка | Чемпионат района по футболу. | 19 00 | ||
г. Шебекино | Чемпионат района по футболу 12 тур. | 19 00 | ||
15-21 августа | г. Губкин | Спартакиада среди летних загородных лагерей. | 10 00 | |
18 августа четверг | п. Вейделевка | Районные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья»» | 13 00 | |
г. Новый Оскол | Первенство района по футболу в зачет спартакиады КФК | 18 00 | ||
г. Старый Оскол | Спартакиада загородных лагерей под девизом «Спорт против наркотиков» | 16 00 | ||
19 августа пятница | п. Красная Яруга | Первенство района по футболу | 18 00 | |
19 21 августа | г. Старый Оскол | Первенство города по футболу среди мужских команд. | 17 00 | |
20 августа суббота | г. Белгород г. Старый Оскол г. Строитель п. Чернянка г. Шебекино |
Чемпионат области по футболу среди команд 1 группы. 16 тур . «Салют-2» - «Урожай» г. Старый Оскол «Металлург-ОЭМК» - «Оскол» г. Новый Оскол «Строитель»» - «Партизан» г. Белгород- «Каскад» - СКИФ с. Бессоновка - «Нежеголь» - ФК «Губкин-2» г. Губкин |
16 00 16 00 16 00 16 00 16 00 |
|
г. Белгород г. Строитель | Первенство области по футболу. Старшие и младшие юноши 11 тур «Зодиак» - «СКИФ» с. Бессоновка «Строитель» - «Факел» п. Прохоровка |
13 00 13 00 |
||
п. Волоконовка | Районный турнир по пляжному волейболу | 9 00 | ||
г. Губкин | Первенство России по футболу. Женщины.1 дивизион. Зона «Юг» «ДЮСФШ» - «Энергия - М» г. Воронеж | 15 00 | ||
г. Белгород | Первенство области по футболу среди команд 2 группы 13 тур «Зодиак» - «Спартак Ясные Зори -2» п. Ракитное | 16 00 | ||
г. Белгород | Первенство области по футболу среди ветеранов 15 тур «Мэрия» - «АДМ» г . Белгород | 12 00 | ||
г. Грайворон | Первенство района по футболу 9 тур | 19 00 | ||
с. Красное | Первенство района по футболу. 6 тур. | 17 00 | ||
п. Красная Яруга | Первенство района по пляжному волейболу | 10 00 | ||
г. Новый Оскол | Открытое первенство района по пляжному волейболу. | 10 00 | ||
Ракитянский р -н с. Солдатское | Соревнования по пляжному волейболу памяти Бареева | 10 00 | ||
п. Ровеньки |
Соревнования по бадминтону | 10 00 | ||
г. Старый Оскол | Зональная спартакиада строительной отрасли Первенство области по футболу среди юношей 1998-2001 г.р. Турнир по настольному теннису. |
10 00 12 00 15 00 |
||
г. Шебекино | Чемпионат района по футболу 13 тур. | 18 00 | ||
21-22 августа | г. Алексеевка | Первенство района и города по футболу в зачет спартакиады. | 14 00 | |
г. Валуйки | Первенство района и города по футболу 16 тур | 18 00 | ||
г. Старый Оскол |
Первенство сельских территорий по футболу среди мужчин. | 18 00 | ||
21 августа воскресенье | г. Алексеевка | Соревнования по волейболу, баскетболу л./ атлетике, шахматам, пулевой стрельбе посвященные празднованию Дня города. Чемпионат области по футболу среди команд 1 группы. 16 тур «Слобода» - «Нива» п. Вейделевка |
10 00 16 00 |
|
г. Валуйки | «Спартак» - «Спартак – Ясные зори» п. Пролетарский | 16 00 | ||
г. Короча г. Губкин г. Строитель г. Алексеевка п. Разумное | Первенство области по футболу среди ветеранов 15 тур «Короча» - «Нежеголь» г. Шебекино «Ветеран» - «Прохоровка» п. Прохоровка «Прометей» - «Егер» п. М.Пристань «Слобода» - «Локомотив» п.Пролетарский «Разуменец» - «Оскол – Ветеран» г. Старый Оскол |
11 00 15 00 17 00 15 00 15 00 |
||
п. Красная Яруга п. Волоконовка г. Грайворон г. Короча | Первенство области по футболу среди команд 2 группы 13 тур «Красная Яруга» - «ДЮСШ № 6»г. Белгород «Металлист» - «Факел» п. Прохоровка «Грайворон» - «Ворскла-Эльдорадо» п. Борисовка «Короча» - «Заря» п. Ивня |
16 00 16 00 16 00 16 00 |
||
п. Красная Яруга п. Борисовка | Первенство области по футболу. Ст. и мл. юноши Лига Б «Запад» 11 тур «Красная Яруга» - «Грайворон» г. Грайворон «Ворскла-Эльдорадо» - «Спартак Ясные Зори » п. Ракитное |
13 00 13 00 |
||
г. Шебекино | Чемпионат области по пляжному волейболу | 10 00 | ||
г. Старый Оскол | Открытое первенство города по теннису РТГ среди юношей и девушек. | 12 00 | ||
г. Строитель п. Томаровка | Чемпионат района по футболу. | 19 00 |