Результаты финального тура чемпионата области по пляжному волейболу
19-21 августа 2011 г в г. Шебекино состоялся финальный тур чемпионата области по пляжному волейболу.
Мужские команды: 1 место – Еремин/Пономарев; 2 место – Олейник/Сомов; 3 место – Чехонадских/Бондарев; 4 место – Тетюхин/Губаренко; 5-6 место – Хмарук/Щюкюров, Обернихин/Голотов; 7-8 место – Папазов/Котляренко, Сорокин/Панкевич; 9-12 место – Прохоров/Курчин, Шорников/Толстой, Голубев/Донской, Шевченко/Алипенков.
Женские команды: 1 место – Ильина/Птухина; 2 место – Кузьминова/Шевчук; 3 место – Чувашева/Паращук; 4 место – Лошкарева/Дерябина.
Итоговый Индивидуальный рейтинг игроков пляжного волейбола Белгородской области на 25.08.2011.
№ | Фамилия | Суммарный |
1 | Тетюхин | 285 |
2 | Олейник | 225 |
3 | Сомов | 225 |
4 | Панкевич | 210 |
5 | Пономарев | 195 |
6 | Губаренко | 180 |
7 | Хмарук | 165 |
8 | Сорокин | 157,5 |
9 | Голотов | 150 |
10 | Обернихин | 150 |
11 | Еремин | 130 |
12 | Волобуев | 105 |
13 | Бондарев | 75 |
14 | Булатов | 75 |
15 | Чехонадских | 66 |
16 | Давыдов | 61 |
17 | Полянский | 45 |
18 | Марков | 40 |
19 | Щюкюров | 40 |
20 | Прохоров | 39 |
21 | Курчин | 33 |
22 | Довбыш | 30 |
23 | Папазов | 28,5 |
24 | Котляренко | 28,5 |
25 | Дрокин | 21 |
26 | Сидорков | 21 |
27 | Шорников | 21 |
28 | Голубев | 18 |
29 | Толстой | 17 |
30 | Клебанский | 15 |
31 | Лисовский | 12 |
32 | Шевченко | 9 |
33 | Алипенков | 9 |
34 | Мережко | 6 |
35 | Толмачев | 6 |
36 | Белик | 6 |
37 | Чаплыгин | 6 |
38 | Овчаров | 6 |
39 | Линник | 6 |
40 | Гнедов | 6 |
41 | Магомедов | 6 |
42 | Клименков | 6 |
4 3 | Бурба | 6 |
44 | Чугунов | 3 |
45 | Пуговкин | 3 |
46 | Чиннов | 3 |
47 | Пыхтин | 3 |
Женщины:
№ | Фамилия | Суммарный |
1 | Ильина | 360 |
2 | Кузьминова | 270 |
3 | Птухина | 270 |
4 | Шевчук | 240 |
5 | Баженок | 195 |
6 | Чувашева | 180 |
7 | Лошкарева | 105 |
8 | Дерябина | 105 |
9 | Мазай | 90 |
10 | Лаврук | 90 |
11 | Позднякова | 90 |
12 | Иванкова Мария | 75 |
13 | Борисенко | 75 |
14 | Паращук | 60 |
15 | Барышева | 30 |
Примечание: рейтинг составлен по результатам сезона 2011 года