Результаты игр 12 тура
«Металлург-ОЭМК» - «Урожай»: 6:0, «Салют-2» - «Каскад»: 1:1, «Нежеголь» - «Слобода»: 4:2, «Оскол» - «Строитель»: 3:1, «Губкин-2» - «СКИФ»: 3:2, «Спартак-Ясные Зори» - «Партизан»: 1:6, «Нива» - «Спартак»: 2:2.
Турнирная таблица (после 12 тура)
№ | Команды | И | О | В | Н | П | Мячи |
1. | «Металлург-ОЭМК» г. Ст. Оскол | 12 | 34 | 11 | 1 | 0 | 46-8 |
2. | «Партизан» г.Белгород | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 44-11 |
3. | «Салют-2» г.Белгород | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 43-11 |
4. | «Слобода» г.Алексеевка | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 40-19 |
5. | «СКИФ» к-з им. Фрунзе | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 30-14 |
6. | «Нежеголь» Шебекинский р-н | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 33-23 |
7. | «Каскад» п.Чернянка | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 17-15 |
8. | «Спартак» г.Валуйки | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 23-29 |
9. | «Губкин-2» г.Губкин | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 18-29 |
10. | «Оскол» г. Н. Оскол | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 23-26 |
11. | «Строитель» г.Строитель | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 22-57 |
12. | «Спартак-Яс. Зори» п. Пролетарский | 12 | 6 | 2 | 0 | 10 | 18-40 |
13. | «Нива» п.Вейделевка | 12 | 4 | 1 | 2 | 9 | 14-47 |
14. | «Урожай» г.Ст. Оскол | 12 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11-56 |
По решению КДК от 01 июля 2011 г. команде «Спартак-Ясные Зори» в играх с командами «Нежеголь», «Строитель», «Спартак» засчитаны поражения со счетом 0:3, а командам «Нежеголь», «Строитель», «Спартак» присуждены победы со счетом 3:0.